Что представляет информация о системе?
В разделе "Информация о системе" вы можете найти состояние ключевых параметров системы Glaber. Эти сведения собираются с помощью внутренних проверок. Также у данного раздела есть виджет, который отображается на главной панели мониторинга.
Данные, которые отображаются в разделе "Информация о системе":
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Glaber server is running | Состояние сервера Glaber: ▶ Да - сервер запущен; ▶ Нет - сервер не запущен. |
| Количество узлов сети (активированных/деактивированных) | Отображается общее количество настроенных узлов сети. |
| Количество шаблонов | Отображается общее количество шаблонов. |
| Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых) | Отображается общее количество элементов данных. |
| Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок]) | Отображается общее количество триггеров. |
| Количество пользователей (в сети) | Отображается общее количество настроенных пользователей. |
| Требуемое быстродействие сервера, новые значения в секунду | Отображается ожидаемое количество новых значений, обрабатываемых сервером Glaber в секунду. |
| Отказоустойчивый кластер | Состояние кластера высокой доступности для Glaber-сервера: ▶ Деактивирован - автономный сервер; ▶Включено - существует хотя бы один узел высокой доступности. |

Рисунок 1 — Раздел "Информация о системе"